Elena Distaso
Telefono: +39 02 62228522
Cellulare: +39 338 2500609
E-mail: [email protected]
| N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 39.595.995 | 100,00000 | 36,124443 | |||||||||
| Contrari | 0 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
| Astenuti | 0 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
| Non votanti | 0 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||||
| Totale azioni rappresentate in assemblea | 39.595.995 | 100,00000 | 36,124443 | |||||||||
Telefono: +39 02 62228522
Cellulare: +39 338 2500609
E-mail: [email protected]
Telefono: +39 02 62227806
Cellulare: +39 337 1500332
E-mail: [email protected]
Telefono: +39 02 62227834
Cellulare: +39 337 1108265
E-mail: [email protected]
Telefono: +39 02 62227049
Cellulare: +39 335 7749819
E-mail: [email protected]