Nella tabella che segue è riportato il dettaglio relativo ai consumi di materie e servizi che presentano un incremento rispetto ai valori del 2009 come riflesso di quanto già commentato con riferimento ai ricavi di vendita:
| (in migliaia di euro) | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Variazioni | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|
| - Gas metano | 4.009.576 | 3.019.911 | 989.665 | 32,8% |
| - Energia elettrica | 7.114 | 8.097 | (983) | (12,1%) |
| - Gas altoforno, recupero, coke | 339.913 | 229.255 | 110.658 | 48,3% |
| - Olio e combustibile | 11.136 | 29.468 | (18.332) | (62,2%) |
| - Acqua industriale demineralizzata | 34.919 | 31.348 | 3.571 | 11,4% |
| - Certificati verdi | 51.471 | 87.267 | (35.796) | (41,0%) |
| - Diritti di emissione CO2 | 56.530 | 27.169 | 29.361 | n.s. |
| - Utilities e altri materiali | 57.857 | 41.792 | 16.065 | 38,4% |
| Totale | 4.568.516 | 3.474.307 | 1.094.209 | 31,5% |
| - Manutenzione impianti | 111.591 | 101.333 | 10.258 | 10,1% |
| - Vettoriamento di energia elettrica e gas | 371.913 | 380.490 | (8.577) | (2,3%) |
| - Fee di rigassificazione | 108.274 | - | 108.274 | n.s. |
| - Prestazioni professionali | 73.999 | 84.159 | (10.160) | (12,1%) |
| - Prestazioni assicurative | 22.447 | 20.205 | 2.242 | 11,1% |
| -Svalutazioni di crediti commerciali e diversi | 3.087 | 23.505 | (20.418) | (86,9%) |
| - Derivati su commodity | 20.368 | 204.321 | (183.953) | (90,0%) |
| - Accantonamenti a fondi rischi diversi | 8.677 | 11.181 | (2.504) | n.s. |
| - Variazione delle rimanenze | (8.642) | 40.466 | (49.108) | n.s. |
| - Costi godimento beni di terzi | 46.990 | 39.935 | 7.055 | 17,7% |
| - Altri | 124.173 | 82.772 | 41.401 | 50,0% |
| Totale | 5.451.393 | 4.462.674 | 988.719 | 22,2% |
Ripartizione dei consumi di materie e servizi per attività
| (in migliaia di euro) | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Variazioni | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|
| Energia elettrica | 715.741 | 583.233 | 132.508 | 22,7% |
| Idrocarburi | 4.620.146 | 3.763.810 | 856.336 | 22,8% |
| Corporate | 115.506 | 115.631 | (125) | (0,1%) |
| Totale | 5.451.393 | 4.462.674 | 988.719 | 22,2% |
L’incremento del valore degli acquisti di gas metano, rispetto all’esercizio 2009, riflette principalmente il maggior consumo degli impianti termoelettrici, a seguito dell’incremento della produzione termoelettrica, nonché l’incremento dei prezzi medi di acquisto dovuto essenzialmente ai contratti di fornitura di gas naturale a lungo termine.
La voce include inoltre gli effetti positivi relativi alla parte efficace dei derivati di copertura del rischio cambio su commodity, pari a 21.557 migliaia di euro (al 31 dicembre 2009 erano costi per 16.770 migliaia di euro).
Per quanto riguarda i costi di acquisito dei diritti di emissione CO2 si segnala un aumento pari a 29.361 migliaia di euro riferibile sia all’incremento dei prezzi sul mercato, sia alla quantità necessaria alla copertura del fabbisogno (deficit), mentre quelli relativi ai certificati verdi diminuiscono di 35.796 migliaia di euro, anche a seguito del riconoscimento di cogeneratività di un impianto termoelettrico.
La voce derivati su commodity registra una sensibile diminuzione derivante dall’andamento delle commodity coperte così come evidenziato nell’apposita sezione Gestione dei rischi finanziari.
Gli accantonamenti a fondi rischi includono per lo più oneri di bonifica su alcuni siti industriali dismessi da sostenere nei prossimi esercizi.
Nella voce altri sono ricompresi, fra l’altro, le sopravvenienze passive (13.057 migliaia di euro), i costi di pubblicità (8.690 migliaia di euro) principalmente istituzionale, i costi societari (6.463 migliaia di euro), le minusvalenze da dismissioni di immobilizzazioni (5.754 migliaia di euro) e imposte e tasse indirette (6.297 migliaia di euro).