Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve (cioè esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2010 (valore pari a circa 285 milioni di euro), confrontato con quelli dell’esercizio 2009.
|
|
|
Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (in euro) | Nota |
|
di cui con parti correlate | di cui con parti correlate | |
| Utile (perdita) dell'esercizio di Edison Spa da attività in esercizio | (46.008.924) |
|
423.257.535 |
|
|
| Utile (perdita) dell'esercizio di Edison Spa da attività in dismissione | (40.000.000) |
|
- |
|
|
| Totale utile (perdita) di Edison Spa | (86.008.924) |
|
423.257.535 |
|
|
| Ammortamenti e svalutazioni | 6 | 403.854.683 | 368.327.088 | ||
| (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni | 3.923.444 | (8.557.596) | |||
| (Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | 360.094.978 | 359.069.535 | 15.001.971 | 15.001.208 | |
| Variazione del trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza | 23 | (1.460.128) | (1.421.695) | ||
| Variazione del capitale circolante operativo | 147.343.853 | (37.283.058) | 205.249.553 | (53.129.371) | |
| Variazione di altre attività e passività di esercizio | (235.289.322) | (57.822.092) | 136.412.141 | 38.641.377 | |
| A. Flusso monetario da attività d'esercizio da attività continue | 592.458.584 | 1.138.268.997 | |||
| Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-) | 13 | (201.435.437) | (217.039.345) | ||
| Investimenti in immobilizzazioni finanziarie e altre attività finanziarie (-) | (655.900.804) | (655.900.804) | (172.395.250) | (118.074.212) | |
| Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali | 2.647.707 | 37.007.495 | |||
| Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie e rimborsi di capitale | 8.199.038 | 162.802 | - | ||
| Variazione altre attività correnti | 271.921.536 | 278.392.319 | (1.396.758.171) | (1.387.354.203) | |
| B. Flusso monetario da attività di investimento | (574.567.960) | (1.749.185.271) | |||
| Accensioni nuovi finanziamenti a medio e lungo termine | 27, 28 | 1.100.000.000 | 2.050.000.000 | ||
| Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) | 27, 28 | (1.330.895.936) | (278.467.635) | ||
| Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti | - | - | |||
| Dividendi pagati a società controllanti o a terzi azionisti (-) | (228.215.051) | (177.567.787) | (267.902.807) | (208.903.148) | |
| Altre variazioni nette dei debiti finanziari | 159.365.633 | 169.047.868 | (345.418.343) | 5.914.239 | |
| C. Flusso monetario da attività di finanziamento | (299.745.354) |
|
1.158.211.215 |
|
|
| D. Flusso monetario netto del esercizio (A+B+C) | (281.854.730) |
|
547.294.941 |
|
|
| E. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 567.252.676 |
|
19.957.735 |
|
|
| F. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (D+E) | 285.397.946 |
|
567.252.676 |
|
|
| G. Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (F) | 285.397.946 |
|
567.252.676 |
|
|
| H. (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da attività in dismissione | - |
|
- |
|
|
| I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da attività continue (G-H) | 285.397.946 |
|
567.252.676 |
|
|