Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve termine (esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2010. Completa l’informativa in tema di flussi finanziari, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche di generazione e di assorbimento di cassa, un apposito rendiconto finanziario, riportato nella Relazione sulla Gestione, che analizza la variazione complessiva dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo.
|
|
Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (in milioni di euro) | Nota | di cui con parti correlate | di cui con parti correlate | ||
| Risultato netto di competenza di Gruppo da attività in esercizio | 61 | - | 240 | - | |
| Risultato netto di competenza di Gruppo da attività in dismissione | (40) | - | - | - | |
| Risultato netto di competenza di terzi da attività in esercizio | 28 | - | 11 | - | |
| Risultato netto dell'esercizio | 49 | 251 |
|
||
| Ammortamenti e svalutazioni | 6 | 1.096 | - | 772 | - |
| Ammortamenti su: |
|
728 |
|
716 |
|
| - immobilizzazioni materiali |
|
585 |
|
576 |
|
| - concessioni idrocarburi |
|
72 |
|
53 |
|
| - altre immobilizzazioni immateriali |
|
71 |
|
87 |
|
| Svalutazioni: |
|
368 |
|
56 |
|
| - di immobilizzazioni materiali |
|
161 |
|
54 |
|
| - avviamento |
|
4 |
|
- |
|
| - concessioni idrocarburi |
|
202 |
|
- |
|
| - di altre immobilizzazioni immateriali |
|
1 |
|
2 |
|
| Totale Gruppo |
|
1.096 |
|
772 |
|
| Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) | (1) | (1) | 5 | 5 | |
| Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni | 6 | - | (9) | - | |
| Variazione del trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza | 25 | (2) | - | (1) | - |
| Variazione del Capitale Circolante Operativo | 148 | 22 | 274 | (45) | |
| Variazione di altre attività e passività di esercizio | (315) | (51) | (132) | (15) | |
| A. Flusso monetario da attività d'esercizio da attività continue | 982 | 1.161 | |||
| Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali (-) | 13-17 | (557) | - | (1.745) | - |
| Investimenti in immobilizzazioni finanziarie (-) | (7) | (5) | (56) | (2) | |
| Prezzo di acquisizione business combinations (-) | (42) | - | (80) | - | |
| Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali | 8 | - | 43 | - | |
| Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie | - | - | 15 | - | |
| Rimborsi di capitale da immobilizzazioni finanziarie | 8 | - | - | - | |
| Variazione altre attività finanziarie correnti | (39) | (6) | (4) | - | |
| B. Flusso monetario da attività di investimento | (629) | (1.827) | |||
| Accensioni di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine | 28, 29 | 1.124 | - | 2.074 | - |
| Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine (-) | 28, 29 | (1.420) | - | (540) | - |
| Altre variazioni nette dei debiti finanziari | (84) | - | (26) | (2) | |
| Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti | 10 | - | - | - | |
| Dividendi pagati a società controllanti o a terzi azionisti (-) | (259) | (178) | (278) | (208) | |
| C. Flusso monetario da attività di finanziamento | (629) | 1.230 | |||
| D. Disponibilità liquide da variazioni del perimetro di consolidamento | - | (4) | |||
| E. Differenze di cambio nette da conversione | - | - | |||
| F. Flusso monetario netto da attività d'esercizio da attività in dismissione |
|
- |
|
- |
|
| G. Flusso monetario netto dell'esercizio (A+B+C+D+E+F) | (276) |
|
560 |
|
|
| H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 748 |
|
188 |
|
|
| I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (G+H) |
|
472 |
|
748 |
|
| L. Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (I) |
|
472 |
|
748 |
|
| M. (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da attività in dismissione |
|
- |
|
- |
|
| N. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da attività continue (L-M) |
|
472 |
|
748 |
|