(Valori in milioni di euro riferiti al pro-quota di partecipazione)
|
|
Edipower Spa | Sel Edison | Ibiritermo Sa | Parco Eolico Castelnuovo Srl | ED-Ina D.O.O. | IWH (*) | Elpedison Bv | Elpedison Power Sa | Elpedison Trading Sa | Kinopraxia Thisvi | Abu Qir Petroleum Company | IGI Poseidon Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % di consolidamento proporzionale | 50,00% | 42,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 65,00% | 50,00% | 50,00% |
| % di interessenza di Gruppo | 50,00% | 42,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 37,89% | 50,00% | 65,00% | 50,00% | 50,00% |
| Conto economico | ||||||||||||
| Ricavi di vendita | 506 | 14 | - | 1 | 27 | - | - | 71 | 9 | 31 | - | - |
| Margine operativo lordo | 204 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | (1) |
| % sui ricavi di vendita | 40,3% | 57,1% | n.a. | n.s. | n.s. | n.a. | n.a. | 12,7% | n.s. | n.s. | n.a. | n.s. |
| Ammortamenti e | ||||||||||||
| svalutazioni (-) | (139) | (3) | - | - | - | - | - | (9) | - | - | - | - |
| Risultato operativo | 65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) |
| Risultato netto dell'esercizio | 27 | 3 | 8 | - | - | - | - | (3) | - | - | - | (1) |
| di cui Risultato netto |
|
|||||||||||
| di competenza di terzi | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | - | - | - |
| Stato patrimoniale |
|
|||||||||||
| Totale attività | 2.034 | 51 | 99 | 2 | 1 | - | 66 | 309 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Patrimonio netto | 1.078 | 37 | 22 | 1 | - | - | 66 | 94 | - | - | - | 9 |
| di cui Patrimonio |
|
|||||||||||
| netto attribuibile |
|
|||||||||||
| ai soci di minoranza | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| Indebitamento (disponibilità) finanziario netto | 569 | 11 | (46) | - | - | - | - | 178 | (1) | - | (5) | (5) |
(*) Società posta in liquidazione, i valori economici sono consolidati fino alla data del 31 ottobre 2010.