Gli oneri finanziari netti ammontano a 144 milioni di euro e registrano una diminuzione di 12 milioni di euro rispetto al 2009 (156 milioni di euro).
La tabella seguente ne illustra la composizione:
| (in milioni di euro) | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Proventi finanziari | |||
| Proventi finanziari su contratti derivati di natura finanziaria | 53 | 37 | 16 |
| Interessi attivi su leasing finanziario | 14 | 13 | 1 |
| Interessi attivi su c/c bancari e postali | 4 | 3 | 1 |
| Interessi attivi su crediti commerciali | 13 | 11 | 2 |
| Altri proventi finanziari | 12 | 3 | 9 |
| Totale proventi finanziari | 96 | 67 | 29 |
| Oneri finanziari | |||
| Interessi passivi su prestiti obbligazionari | (80) | (68) | (12) |
| Oneri finanziari su contratti derivati di natura finanziaria | (68) | (36) | (32) |
| Interessi passivi verso banche | (39) | (68) | 29 |
| Commissioni bancarie | (17) | (12) | (5) |
| Oneri finanziari per decommissioning | (15) | (15) | - |
| Oneri finanziari su TFR e su fondi di quiescenza | (3) | (3) | - |
| Interessi passivi verso altri finanziatori | (11) | (5) | (6) |
| Altri oneri finanziari | (15) | (3) | (12) |
| Totale oneri finanziari | (248) | (210) | (38) |
| Utili (perdite) su cambi | |||
| Utili su cambi | 112 | 73 | 39 |
| Perdite su cambi | (104) | (86) | (18) |
| Totale utili (perdite) su cambi | 8 | (13) | 21 |
| Totale proventi (oneri) finanziari netti di Gruppo | (144) | (156) | 12 |
Il miglioramento netto registrato nell’esercizio deriva dall’effetto combinato di più fattori, in particolare:
- sugli oneri finanziari netti connessi all’indebitamento hanno inciso positivamente le strategie messe in atto per ottimizzare le fonti di finanziamento e l’andamento favorevole dei tassi di interesse che hanno compensato in parte gli effetti legati al maggior livello di debito medio e all’andamento penalizzante del fair value dei derivati su tassi di interesse;
- gli utili netti su cambi, per complessivi 8 milioni di euro, sono essenzialmente influenzati dai risultati positivi registrati grazie alle operazioni in derivati a copertura degli acquisti di gas naturale in valuta che hanno più che compensato le perdite nette di natura transazionale.