Sono pari a 9.462 milioni di euro, in aumento del 23,3% rispetto al 2009 (7.673 milioni di euro) per effetto delle dinamiche dei prezzi e dei volumi già commentate. Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle voci:
| (in milioni di euro) | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Variazioni | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|
| Acquisti di: | ||||
| - gas metano | 4.116 | 3.111 | 1.005 | 32,3% |
| - energia elettrica | 1.879 | 1.345 | 534 | 39,7% |
| - mercato di dispacciamento e sbilanciamento | 443 | 192 | 251 | n.s. |
| - gas altoforno, recupero, coke | 340 | 229 | 111 | 48,5% |
| - olio e combustibile | 187 | 326 | (139) | (42,6%) |
| - acqua industriale demineralizzata | 36 | 33 | 3 | 9,1% |
| - certificati verdi | 141 | 155 | (14) | (9,0%) |
| - diritti di emissione CO2 | 51 | 25 | 26 | n.s. |
| - carbone, utilities e altri materiali | 115 | 126 | (11) | (8,7%) |
| Totale | 7.308 | 5.542 | 1.766 | 31,9% |
| - manutenzione impianti | 183 | 177 | 6 | 3,4% |
| -vettoriamento di energia elettrica e gas naturale | 1.232 | 1.181 | 51 | 4,3% |
| - fee di rigassificazione | 108 | 24 | 84 | n.s. |
| - prestazioni professionali | 125 | 121 | 4 | 3,3% |
| - prestazioni assicurative | 30 | 27 | 3 | 11,1% |
| - svalutazioni di crediti commerciali e diversi | 36 | 49 | (13) | (26,5%) |
| - derivati su commodity | 65 | 239 | (174) | (72,8%) |
| - accantonamenti a fondi rischi diversi | 35 | 30 | 5 | 16,7% |
| - variazione delle rimanenze | (12) | 6 | (18) | n.s. |
| - costi godimento beni di terzi | 98 | 84 | 14 | 16,7% |
| - minusvalenze da cessione immobilizzazioni | 8 | 17 | (9) | (52,9%) |
| - altri | 246 | 176 | 70 | 39,8% |
| Totale Gruppo | 9.462 | 7.673 | 1.789 | 23,3% |
Ripartizione per attività
| (in milioni di euro) | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Variazioni | Variazioni % |
|---|---|---|---|---|
| Filiera Energia Elettrica | 6.550 | 5.501 | 1.049 | 19,1% |
| Filiera Idrocarburi | 4.746 | 3.877 | 869 | 22,4% |
| Corporate e Altri Settori | 111 | 112 | (1) | (0,9%) |
| Elisioni | (1.945) | (1.817) | (128) | 7,0% |
| Totale Gruppo | 9.462 | 7.673 | 1.789 | 23,3% |
L’incremento del valore della voce gas metano (1.005 milioni di euro), rispetto al 2009, riflette l’effetto combinato del maggior consumo per uso termoelettrico (+26%) ed industriale (+6%) e dell’incremento dei prezzi di acquisto del gas. Il valore di acquisto tiene conto anche della piena disponibilità del Terminale GNL Adriatico Srl. La voce include, inoltre, gli effetti positivi relativi alla parte efficace dei derivati di copertura del rischio cambio su commodity (21 milioni di euro).
La crescita dei costi di acquisto di energia elettrica (534 milioni di euro), rispetto al 2009, è conseguenza di maggiori volumi di acquisto effettuati in borsa dovuti al deciso incremento dei volumi di vendita del Gruppo.
La riduzione, per 14 milioni di euro, dei costi per certificati verdi è dovuta essenzialmente al riconoscimento di cogeneratività di un impianto termoelettrico e alle maggiori produzioni di certificati verdi dagli impianti a fonti rinnovabili.
L’incremento dei costi per diritti di emissione CO2 (26 milioni di euro) è dovuto all’effetto combinato di minori quote assegnate gratuitamente e di maggiori emissioni, riconducibili all’incremento delle produzioni di energia elettrica.
Nella voce fee di rigassificazione (108 milioni di euro) sono inclusi gli oneri riconosciuti al Terminale GNL Adriatico Srl per l’attività di rigassificazione, iniziata nell’ultimo trimestre del 2009.
La voce svalutazione di crediti commerciali e diversi (36 milioni di euro) include gli accantonamenti ai fondi svalutazione e le perdite su crediti al netto degli specifici utilizzi fondi. Si segnala che nell’esercizio sono stati inoltre proventizzati fondi svalutazione crediti per un importo di 15 milioni di euro incluso alla voce Rilascio di fondi rischi su crediti e diversi alla nota 2 Altri ricavi e proventi.
L’incremento dei costi di godimento beni di terzi, per 14 milioni di euro, è dovuto in parte agli effetti della legge n. 122 del 30 luglio 2010 che ha incrementato a partire dal 2010 i canoni annuali per i titolari di concessioni di grande derivazione di acqua (6 milioni di euro).
La voce variazione delle rimanenze si riferisce principalmente allo stoccaggio di gas naturale.
Nella voce altri sono compresi, fra l’altro:
- servizi e prestazioni diverse (61 milioni di euro);
- sopravvenienze passive (43 milioni di euro);
- spese per pubblicità principalmente relative a campagne istituzionali (23 milioni di euro);
- imposte e tasse indirette (12 milioni di euro);
- costi societari (11 milioni di euro);
- contributi associativi (9 milioni di euro).