Le seguenti tabelle illustrano la copertura fornita dagli analisti ai titoli Edison. Il contatto E-mail dell'analista è disponibile cliccando sul nome del Broker (evidenziato in arancio).
| Broker |
Analista |
Raccomandazione |
Data |
| Banca IMI | R. Ranieri | Hold | 26.07.10 |
| Banca Leonardo | C. Introvigne | Underweight | 26.07.10 |
| CAI Cheuvreux | F. Pezzoli | Underperform | 26.07.10 |
| Equita Sim | S. Gamberini | Buy | 26.07.10 |
| Exane BNP Paribas | B. Leyre | Neutral | 29.04.10 |
| Goldman Sachs | M. Gergolet | Buy | 16.06.10 |
| Intermonte Securities | P. Citi | Underperform | 26.07.10 |
| Kepler Capital Markets | R. Mascarello | Buy | 26.07.10 |
| Mediobanca | B. Gerosa | Neutral | 26.07.10 |
| Morgan Stanley | A. Bianchessi | Equalweight | 26.07.10 |
| Santander Private Banking | A. Iobbi | Neutral | 26.07.10 |
| Unicredit | Coverage in transition | Hold | 04.05.10 |
| Broker | Analista |
Credit Opinion / Bond Recommendation |
Data |
| BNP Paribas | R. Birrer | Stable / Reduce | 14.02.08 |
| Barclays Capital | N.Beddall | Underweight | 09.02.10 |
| CA Calyon | F. Bataille | Outperform | 15.04.10 |
| CreditSight | A. Moulder | Underweight | 25.07.10 |
| Credit Suisse | T. Gibney | Underperform | 28.10.09 |
| Natixis | I. Pavlovic | BBB | 26.07.10 |
| Société Générale | H. Gay / F. Roche | Stable/ Buy (CDS) | 02.12.08 |
| Unicredit (HVB) | R. Schilling | Credit update | 15.07.09 |
Ultimo aggiornamento : mercoledì 28 luglio 2010