GRI Index
|
|
Copertura | Pagina | Note | |
|---|---|---|---|---|
| PROFILO | ||||
| 1 | Strategia e analisi | |||
| 01:01 | Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato | Totale | lettera agli stakeholder |
|
| 01:02 | Principali impatti, rischi opportunità | Totale |
La governance della sostenibilità
L'Enterprise Risk Management La gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici |
|
| 2 | Profilo dell’organizzazione | |||
| 02:01 | Nome dell’organizzazione | Totale | Homepage |
|
| 02:02 | Principali marchi, prodotti e/o servizi | Totale |
Edison in Italia
L'offerta di Edison al mercato |
|
| 02:03 | Struttura operativa | Totale | Il profilo del gruppo |
|
| 02:04 | Sede principale | Totale | Edison nel mondo |
|
| 02:05 | Paesi di operatività | Totale | Edison in Italia |
|
| 02:06 | Assetto proprietario e forma legale | Totale | Edison nel mondo |
|
| 02:07 | Mercati serviti | Totale |
Edison in Italia
Indicatori di performance (clienti) |
|
| 02:08 | Dimensione dell’organizzazione | Totale |
Edison in Italia
Indicatori di performance (personale) |
|
| 02:09 | Cambiamenti significativi | Totale | Il profilo del gruppo |
|
| 02:10 | Riconoscimenti/premi ricevuti | Totale |
|
|
| EU1 | Capacità installata | Totale | Edison in Italia |
|
| EU2 | Energia netta prodotta | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EU3 | Numero di clienti, suddivisi per tipologia | Totale | Indicatori di performance (clienti) |
|
| EU4 | Lunghezza delle reti di trasmissione e distribuzione | n.a. | - |
|
| EU5 | Allocazione delle quote di emissione e rispetto del protocollo di Kyoto | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| 3 | Parametri del bilancio | |||
| 03:01 | Periodo di rendicontazione | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:02 | Data di pubblicazione del precedente bilancio | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:03 | Periodicità di rendicontazione | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:04 | Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio | Totale | Edison nel mondo |
|
| 03:05 | Processo per la definizione dei contenuti | Totale | I temi rilevanti di sostenibilità |
|
| 03:06 | Perimetro del bilancio | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:07 | Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:08 | Informazioni relative alle altre società collegate | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:09 | Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:10 | Modifiche rispetto al precedente bilancio | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:11 | Cambiamenti significativi rispetto al precedente bilancio | Totale | Nota metodologica |
|
| 03:12 | Tabella di riferimento | Totale |
|
|
| 03:13 | Attestazione esterna | Totale | Relazione della società di revisione |
|
| 4 | Governance, impegni, coinvolgimento | |||
| 04:01 | Struttura di governo | Totale | La governance societaria in Sostenibilità e governance Relazione di Corporate Governance |
|
| 04:02 | Indicare se il Presidente ricopre anche un ruolo esecutivo | Totale | Relazione di Corporate Governance |
|
| 04:03 | Amministratori indipendenti e non esecutivi | Totale | Relazione di Corporate Governance |
|
| 04:04 | Meccanismi a disposizione degli azionisti per fornire raccomandazioni | Totale | Relazione di Corporate Governance |
|
| 04:05 | Legame tra compensi di amministratori e alta direzione e performance | Totale | Relazione di Corporate Governance |
|
| 04:06 | Conflitti di interessi | Totale | Relazione di Corporate Governance |
|
| 04:07 | Qualifiche degli amministratori | Totale | Relazione di Corporate Governance |
|
| 04:08 | Missione, valori, codici di condotta e principi | Totale | La nostra responsabilità |
|
| 04:09 | Procedure per identificare e gestire le performance economiche ambientali e sociali | Totale | La governance della sostenibilità |
|
| 04:10 | Processo per valutare le performance del CdA | Totale | Lo sviluppo del personale e il sistema di incentivazione |
|
| 04:11 | Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale | Totale | L'Enterprise Risk Management |
|
| 04:12 | Adozione di codici e principi esterni in ambito economico, sociale e ambientale | Totale | La governance della sostenibilità |
|
| 04:13 | Partecipazioni ad associazioni di categoria | Totale | Le istituzioni |
|
| 04:14 | Elenco degli stakeholder coinvolti | Totale | Gli stakeholder di Edison |
|
| 04:15 | Principi per identificare gli stakeholder da coinvolgere | Totale | Gli stakeholder di Edison |
|
| 04:16 | Attività di coinvolgimento degli stakeholder | Totale | Le attività di stakeholder engagement |
|
| 04:17 | Aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento degli stakeholder e relative azioni | Totale | Le attività di stakeholder engagement |
|
|
|
||||
| PERFORMANCE ECONOMICA | ||||
| DMA EC | Informazioni sulle modalità di gestione | Totale | La ricchezza creata per gli stakeholder |
|
| EU6 | Approccio di gestione volto ad assicurare la disponibilità di energia nel medio-lungo periodo | Totale | Le strategie di Edison |
|
| EU7 | Programmi di DSM (demand-side management) | Totale |
Le strategie di Edison
L'offerta di Edison al mercato |
|
| EU8 | Attività e investimenti in ricerca e sviluppo | Totale | Ricerca e innovazione per l'ambiente; box |
|
| EU9 | Decommissioning di impianti nucleari | n.a. | - |
|
| EC1 | Valore economico direttamente generato e distribuito | Totale | Il valore economico creato in La ricchezza creata per gli stakeholder |
|
| EC2 | Rischi e opportunità dovuti ai cambiamenti climatici | Totale | La gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici |
|
| EC3 | Copertura degli obblighi pensionistici | Totale | Lo sviluppo del personale e il sistema di incentivazione |
|
| EC4 | Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione | Totale | Nel 2011 Edison ha ricevuto contributi per Investimenti e Ricerca ricevuti da enti della Pubblica Amministrazione pari a circa 204 mila euro |
|
| EC6 | Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali | Totale | Indicatori di performance (fornitori) |
|
| EC7 | Assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l'attività | Totale |
Valorizzazione delle competenze locali in Selezione e valorizzazione delle risorse
Indicatori di performance (personale) |
|
| EC8 | Sviluppo di investimenti forniti principalmente per "pubblica utilità" | Totale | Gli interventi nella comunità |
|
| EU10 | Capacità pianificata rispetto alla domanda energetica prevista nel lungo periodo | Totale | Le strategie di Edison |
|
| EU11 | Rendimento medio del parco termoelettrico | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EU12 | Perdite di energia in fase di trasmissione e distribuzione | n.a. | - |
|
| PERFORMANCE AMBIENTALE | ||||
| DMA EN | Informazioni sulle modalità di gestione | Totale |
La politica per lo sviluppo sostenibile
Gli impatti ambientali significativi e le azioni di mitigazione |
|
| EN1 | Materie prime utilizzate | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN2 | Materiali riutilizzati o riciclati | n.a. |
|
|
| EN3 | Consumo diretto di energia per fonte | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN4 | Consumo indiretto di energia | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN5 | Risparmio energetico | Parziale |
La riduzione delle emissioni in atmosfera
Gli investimenti per la tutela dell’ambiente |
|
|
|
||||
| EN6 | Prodotti e servizi per l’efficienza energetica o basati sull’energia rinnovabile | Totale | L’impegno per l’efficienza energetica e la riduzione degli impatti |
|
|
|
||||
| EN8 | Consumo di acqua per fonte | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN11 | Localizzazione di siti ubicati in aree protette o in aree ad elevata biodiversità | Totale | Edison e la biodiversità |
|
| EN12 | Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità | Totale | Al momento non sono disponibili dati specifici relativi agli impatti che i singoli impianti hanno sull’ambiente circostante. |
|
| EU13 | Biodiversità degli habitat compensati (offset) rispetto agli habitat danneggiati | Totale | Edison e la biodiversità |
|
| EN13 | Habitat protetti o ripristinati | Totale | Edison e la biodiversità |
|
| EN14 | Strategie e piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità | Totale | Edison e la biodiversità |
|
| EN16 | Emissioni dirette di gas ad effetto serra | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN17 | Emissioni indirette di gas ad effetto serra | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN18 | Attività per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra | Totale |
La riduzione delle emissioni in atmosfera
Lo sviluppo delle energie rinnovabili |
|
| EN19 | Emissioni di sostanze nocive per l'ozono | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN20 | Altre emissioni in atmosfera | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN21 | Scarichi idrici | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN22 | Produzione rifiuti e metodi di smaltimento | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN23 | Numero totale e volume di sversamenti inquinanti | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN26 | Iniziative per mitigare gli impatti di prodotti e servizi sull’ambiente | Totale | L’impegno per l’efficienza energetica e la riduzione degli impatti |
|
| EN27 | Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato | n.a. | - |
|
| EN28 | Sanzioni per mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia ambientale | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| EN30 | Spese e investimenti per la protezione dell'ambiente | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
|
|
||||
| PERFORMANCE SOCIALE | ||||
| EU14 | Programmi volti ad assicurare la disponibilità di personale specializzato | Totale | La selezione dei dipendenti |
|
| EU15 | Dipendenti che potenzialmente potrebbero lasciare l'organizzazione nei prossimi 5-10 anni | Totale | La selezione dei dipendenti |
|
| EU16 | Politiche riguardanti la salute e sicurezza dei dipendenti e delle imprese terze | Totale | Salute e sicurezza del personale |
|
| DMA LA | Informazioni sulle modalità di gestione | Totale | Le persone |
|
| LA1 | Ripartizione del personale per tipo, contratto e regione | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
| LA2 | Turnover per età, sesso e regione | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
| EU17 | Giorni lavorati da imprese terze | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
| EU18 | Dipendenti di imprese terze coinvolti in formazione su salute e sicurezza | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
| LA4 | Grado di copertura dei contratti collettivi | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
| LA5 | Periodo minimo di preavviso per modifiche operative | Totale | Coperto dalla normativa vigente D.Lgs. 18/2001 e L.223/91 |
|
| LA7 | Infortuni sul lavoro e malattie | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
| LA8 | Programmi formativi relativi alla prevenzione ed al controllo dei rischi a supporto del personale in relazione a disturbi o a malattie gravi | Totale | Salute e sicurezza del personale |
|
| LA10 | Formazione del personale | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
| LA12 | Percentuale dipendenti valutati sulle performance e sullo sviluppo della carriera | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
| LA13 | Ripartizione del personale per sesso e altri indicatori di diversità (es.disabilità) | Totale |
Relazione sulla Gestione
Indicatori di performance |
|
| LA14 | Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne a parità di categoria | Totale | Indicatori di performance (personale) |
|
|
|
||||
| DIRITTI UMANI | ||||
| DMA HR | Informazioni sulle modalità di gestione | Totale | L'approccio di edison in Edison e i diritti umani |
|
| HR1 | Operazioni con valutazione del rispetto dei diritti umani | Totale | Qualifica e valutazione dei fornitori |
|
| HR2 | Fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche in materia di diritti umani | Totale | Qualifica e valutazione dei fornitori |
|
| HR4 | Episodi di discriminazione e azioni intraprese | Totale | Non si sono verificati episodi di discriminazione. |
|
| HR5 | Attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi | Totale | Non sono state identificate attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi. |
|
| HR6 | Operazioni ad elevato rischio di ricorso a lavoro minorile | Totale | Edison e i diritti umani |
|
| HR7 | Operazioni ad elevato rischio di ricorso a lavoro forzato | Totale | Edison e i diritti umani |
|
|
|
||||
| IMPATTI NELLA SOCIETÀ | ||||
| EU19 | Partecipazione degli stakholder al processo decisionale per lo sviluppo di impianti energetici | Totale | I rapporti con la comunità |
|
| EU20 | Approccio adottato per gestire gli impatti sulle comunità locali derivanti da attività di costruzione/ampliamento degli impianti | Totale | Il sostegno di Edison alla comunità in La nostra comunità |
|
| EU21 | Piani di gestione delle emergenze | Totale | Salute e sicurezza delle comunità locali | D.Lgs. 334/1999 |
| DMA SO | Informazioni sulle modalità di gestione | Totale | I rapporti con la comunità |
|
| SO1 | Gestione degli impatti nella comunità | Totale | I rapporti con la comunità |
|
| EU22 | Persone della comunità fisicamente spostate o economicamente compensate per costruzione/ampliamento degli impianti | Totale | Nel periodo di rendicontazione non si sono verificate attività di costruzione/ampliamento di impianti |
|
| SO2 | Monitoraggio del rischio di corruzione | Totale | Il sistema di controllo interno |
|
| SO3 | Personale formato sulla prevenzione dei reati di corruzione | Totale | Il sistema di controllo interno |
|
| SO4 | Azioni intraprese in risposta a casi di corruzione | Totale | Nel periodo di rendicontazione non si sono verificati episodi di corruzione |
|
| SO5 | Posizioni sulla politica pubblica e lobbying | Totale | Le istituzioni |
|
| SO8 | Sanzioni monetarie e non per non conformità a leggi e regolamenti | Totale | Bilancio Consolidato |
|
|
|
||||
| RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO | ||||
| EU23 | Programmi volti a migliorare o mantenere l'accesso all'elettricità | Totale | Box la tutela dell'accesso all'energia in La qualità del servizio ai clienti |
|
| EU24 | Informazioni rese ai clienti sull'uso sicuro dell'energia e sui servizi di supporto | Totale | La qualità del servizio ai clienti |
|
| DMA PR | Informazioni sulle modalità di gestione delle reti elettriche | Totale | La qualità del servizio ai clienti |
|
| PR1 | Fasi del ciclo di vita dei servizi i cui impatti sulla salute e sicurezza sono valutati | Totale | Salute e sicurezza delle comunità locali |
|
| EU25 | Numero di incidenti che hanno coinvolto la comunità, inclusi i procedimenti giudiziari | Totale | Salute e sicurezza delle comunità locali |
|
| PR3 | Informazioni richieste dalle procedure e servizi soggetti a tali requisiti informativi | Totale | La carta della qualità in La qualità del servizio ai clienti |
|
| PR6 | Programmi di conformità a leggi e codici volontari relativi alle attività di marketing | Totale | Box comunicazione e marketing in La gestione del rapporto con il cliente |
|
| PR8 | Relcami relativi a violazioni della privacy | Parziale | Indicatori di performance (clienti) |
|
| PR9 | Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l'utilizzo di prodotti o servizi | Totale | La gestione del rapporto con il cliente |
|
| EU26 | Popolazione non servita nell'area di distribuzione | n.a. | - | Edison non fornisce servizi di distribuzione e trasmissione di energia elettrica |
| EU27 | Disconnessioni di rete per mancato pagamento | Totale | Indicatori di erformance (clienti) |
|
| EU28 | Indice di frequenza interruzioni di rete | n.a. | - | Edison non fornisce servizi di distribuzione e trasmissione di energia elettrica |
| EU29 | Indice di durata interruzioni di rete | n.a. | - | Edison non fornisce servizi di distribuzione e trasmissione di energia elettrica |
| EU30 | Availability factor medio del parco impianti | Totale | Indicatori di performance (ambiente) |
|
| LEGENDA |
|---|
| n.a.: non applicabile |
| tc: terza di copertina |
| sc: seconda di copertina |
| kpi ...: sezione specifica del capitolo "Indicatori di performance" |